-
关于我・求职・全职・兼职・二十年全栈开发经验
-
上海基座模型进入全球智能体调用量第一梯队 | AI信息日报 | 2026年5月15日 星期五
-
DeepSeek-V4与GPT-5.5同期发布,引发全球AI算力争夺战 | AI信息日报 | 2026年4月29日 星期三
-
OpenAI发布GPT-5.5,多任务能力获突破性进展 | AI信息日报 | 2026年4月28日 星期二
-
OpenAI发布GPT-6,200万Token上下文窗口实现40%性能提升 | AI信息日报 | 2026年4月20日 星期一
-
腾讯发布并开源混元3D世界模型2.0 可一键生成3D空间 | AI信息日报 | 2026年4月18日 星期六
-
多款大模型集中发布 AI行业监管政策密集出台 | AI信息日报 | 2026年4月16日 星期四
-
OpenAI获1220亿美元融资,估值达8520亿美元创纪录 | AI信息日报 | 2026年4月12日 星期日
-
GPT-6官宣4月14日发布 性能较前代暴涨40% | AI信息日报 | 2026年4月12日 星期日
-
Anthropic年化收入达300亿美元超越OpenAI | AI信息日报 | 2026年4月12日 星期日
-
全球48小时连发5款大模型,国产AI编程首超OpenAI | AI信息日报 | 2026年4月10日 星期五
哈溜