通义点金、36氪AI测评等专业AI工具上线,满足垂直场景需求 | 2026-09-27 AI 日报
说明:本文为早期自动汇整稿,部分信息未经逐条核实,仅供查阅;站点已调整发布策略,新稿会标注来源链接。今日要闻 OpenAI、Anthropic、小米、SpaceXAI最近都扎堆发了更便宜的新模型,这...AI行业信息2026-09-27Anthropic与OpenAI首次推出低价AI模型应对开放权重竞争 | 2026-09-27 AI 日报
说明:本文为早期自动汇整稿,部分信息未经逐条核实,仅供查阅;站点已调整发布策略,新稿会标注来源链接。今日要闻 OpenAI和Anthropic这次同时推低价模型,不是常规的定价调整,是闭源阵营对开源...AI行业信息2026-09-27GPT-5.6性能超越Claude Mythos 5 | 2026-06-29 AI 日报
说明:本文为早期自动汇整稿,部分信息未经逐条核实,仅供查阅;站点已调整发布策略,新稿会标注来源链接。 过去24小时AI圈į...AI行业信息2026-06-292026年1-5月全球AI融资:具身智能与垂直应用成热点 | 2026-06-10 AI 日报
说明:本文为早期自动汇整稿,部分信息未经逐条核实,仅供查阅;站点已调整发布策略,新稿会标注来源链接。 今天AI圈最重磅...AI行业信息2026-06-10AI产业从算力比拼转向场景落地 | 2026-06-07 AI 日报
说明:本文为早期自动汇整稿,部分信息未经逐条核实,仅供查阅;站点已调整发布策略,新稿会标注来源链接。 过去24小时AI圈ć...AI行业信息2026-06-07Claude Opus 4.7以1503分登顶全球AI模型榜,编程能力创纪录 | AI信息日报 | 2026年4月26日 星期日
📰 今日共收集 113 条AI前沿信息...AI行业信息2026-04-26

