-
关于我・求职・全职・兼职・二十年全栈开发经验
-
Claude Opus 4.7以1503分登顶全球AI模型榜,编程能力创纪录 | AI信息日报 | 2026年4月26日 星期日
-
GPT-5.5与DeepSeek-V4同日发布,全球大模型竞争升级 | AI信息日报 | 2026年4月25日 星期六
-
GPT-5.5、GPT-6领衔全球大模型集中发布 | AI信息日报 | 2026年4月24日 星期五
-
GPT-6领衔大模型集中发布,国产模型实现逆袭 | AI信息日报 | 2026年4月23日 星期四
-
OpenAI发布GPT-6,全球AI大模型形成三足鼎立格局 | AI信息日报 | 2026年4月22日 星期三
-
国产AI大模型GLM-5.1发布,编程能力距全球最强只差3分 | AI信息日报 | 2026年4月21日 星期二
-
OpenAI发布GPT-6,200万Token上下文窗口实现40%性能提升 | AI信息日报 | 2026年4月20日 星期一
-
AI技术爆发:开源模型与智能体引领新浪潮 | AI信息日报 | 2026年4月19日 星期日
-
腾讯发布并开源混元3D世界模型2.0 可一键生成3D空间 | AI信息日报 | 2026年4月18日 星期六
-
GPT-6正式发布重塑全球AI模型格局 | AI信息日报 | 2026年4月17日 星期五
哈溜